Номер заказа | Наименование | Цена с НДС |
---|---|---|
![]() | Ультразвуковой датчик, рабочая зона (20...150 мм), максимальное расстояние 250 мм, М12х1, 2хLED, выход 4...20 мА, требуется разъем 5 pin М12х1 | 24 012 |
![]() | Ультразвуковой датчик, рабочая зона (20...150 мм), максимальное расстояние 250 мм, М12х1, без индикации, выход 1xPNP, требуется разъем 5 pin М12х1, спец. компаунд | 18 266 |
![]() | Ультразвуковой датчик, рабочая зона (20...150 мм), максимальное расстояние 250 мм, М12х1, 2хLED, выход 1xPNP, требуется разъем 5 pin М12х1 | 18 266 |
![]() | Ультразвуковой датчик, рабочая зона (40...240 мм), максимальное расстояние 350 мм, М12х1, 2хLED , выход 4...20 мА, требуется разъем 5 pin М12х1 | 24 012 |
УЗ датчики с резьбой М12×1, являющиеся отличной альтеранативой концевым бесконтактным выключателям по своим габаритам. Основным преимуществом их является значительно большее расстояние срабатывания, чем могут обеспечить емкостные или индуктивные датчики. Также, датчик подлежит настройке для более точного позиционирования конечного положения объекта.
Артикул | nano-15 | nano-24 |
---|---|---|
Слепая зона, мм | 20 | 40 |
Рабочий диапазон, мм | 150 | 240 |
Максимальный диапазон, мм | 250 | 350 |
Частота преобразования, кГц | 380 | 500 |
Разрешение, мм | 0,069 |
Параметр | Значение |
---|---|
Дискретный выход | PNP, UВЫХ = UВ - 2 В, Imax = 200 мА, переключаемый НО/НЗ, защита от КЗ |
Выход по току 4 … 20 мА | RL ≤ 500 Ом при UВ ≥ 10 В DC для RL ≤ 100 Ом, UВ ≥ 15 В DC для RL > 100 Ом |
Выход по напряжению 0 … 10 В | RL ≥ 100 кОм при UВ ≥ 15 В, защита от КЗ |
Точность | ±1% |
Напряжение питания, UВ | =10 - 30 В DC, защита от КЗ |
Материал корпуса | никелированная латунь, пластик: PBT |
Макс. момент затяжки гаек, нм | 1 |
Степень защиты | IP67 |
Управление | настройка через pin-2 |
Индикаторы | 2 светодиода: желтый, зеленый |
Рабочая температура | -25 °С до +70 °С |
Температура хранения | -40 °С до +85 °С |
Для датчиков с дискретным выходом, время отклика составляет 24 мс.
Для датчиков с аналоговым выходом, время отклика составляет 30 мс.
Для датчиков с аналоговыми выходами, разрешение зависит от настроек аналогового окна. Данная информация приводится в руководстве по эксплуатации
на каждый датчик.
слепая зона: 20 мм
рабочий диапазон: 150 мм
максимальный диапазон: 250 мм
частота преобразования: 380 кГц
слепая зона: 50 мм
рабочий диапазон: 240 мм
максимальный диапазон: 350 мм
частота преобразования: 500 кГц
![]() | ![]() | ||
Контакт | PNP | Аналоговый выход | Цвет кабеля |
1 | +UB | +UB | коричневый |
3 | -UB | -UB | голубой |
4 | D/E | I/U | чёрный |
2 | Teach-in | Teach-in | белый |
![]() | ![]() |
При коммутации индуктивной нагрузки (катушек соленоидных клапанов, э/м реле, контакторов) транзисторным выходом датчика, рекомендуется обеспечить дополнительную защиту схемотехники от возникающих импульсных перенапряжений. Например, использовать устройство защиты от перенапряжений microsonic SF1 (поставляется отдельно).
nano- | / | ||
---|---|---|---|
Рабочая зона, мм | |||
20…150 | 15 | ||
50…240 | 24 | ||
Количество и тип выходов | |||
1×PNP | CD | ||
1×NPN | CE | ||
Выход 4 … 20 мА | CI | ||
Выход 0 … 10 В | CU |
Пример: nano-24/CE