Серия | МН4 | MT4 | ||||
Модель | МН4…5хх | MН4…8хх | MT4…5xx | MT4…8xx | ||
![]() | Питание | 5В±5% | (5~12)В±5% | 5В±5% | (5~12)В±5% | |
Тип выхода | Line driver | |||||
Ток нагрузки (NPN) | 20мА 26С31или эквивалент. | |||||
Ток нагрузки (PNP) | ||||||
Выход. сигналы | A, ¬A, B, ¬B, Z, ¬Z (U, ¬U, V, ¬V, W, ¬W) | |||||
Выход. напряж. | VH | >(Vcc-2B) | ||||
VL | <500мВ | |||||
Разрешение энкодера | 2500 (имп/об) | |||||
Потребляемый ток | 100мА макс. | |||||
Макс, частота выходных импульсов | 300кГц | |||||
Диаметр кабеля | 5.8мм | |||||
Форма сигналов | Прямоугольные импульсы со сдвигом по фазе на 90° + нулевая метка | |||||
Длина кабеля | 1000±20мм | |||||
Площадь поперечного сечения | 0.18мм2 | |||||
Длительность фронтов выходных сигналов | Менее 100нс | |||||
![]() | Максимальная скорость вращения вала | 6000об/мин | ||||
Начальный момент | 4.0Н x мм | |||||
Момент инерции | 1.2кг x мм2 | |||||
Наружный диаметр корпуса | 38.7мм | |||||
Длина корпуса | 26.7мм | |||||
Масса | <85г | |||||
Диаметр вала | 6мм/8мм | 8мм/9мм (конус 1/10) | ||||
Макс. нагрузка на вал | Осевая | 15Н | ||||
Радиальная | 30Н (10мм:10мм от конца вала) | |||||
Цвета проводов | DC + 5V | Коричневый | ||||
0V | Синий | |||||
A | Черный | |||||
¬A | Черно-красный | |||||
B | Белый | |||||
¬B | Бело-красный | |||||
Z | Оранжевый | |||||
¬Z | Оранжево-красный | |||||
U | Желтый | |||||
¬U | Желто-красный | |||||
V | Зеленый | |||||
¬V | Зелено-красный | |||||
W | Розовый | |||||
¬W | Розово-красный | |||||
![]() | Рабочая температура | -10°С~85°С, 95%RH (без конденсата и инея) | ||||
Температура хранения | -25°С~100°С (без конденсата и инея) | |||||
Ударопрочность | 100G 6мс | |||||
Вибростойкость | 10...200Гц при 5G | |||||
Степень защиты | IP30 |
Энкодеры для серводвигателей с полым валом серии MH4Диаметр отверстия 6мм |
![]() |
Диаметр отверстия 8мм |
![]() |
Энкодеры для серводвигателей со сквозным полым валом серии MT4 Диаметр отверстия 8мм |
![]() |
Диаметр отверстия 9мм |
![]() |