Серия | AS5 | AH5 | ||||
Модель | AS5...5XX | AS5...8XX | AH5...5XX | AH5...8XX | ||
![]() | Питание | 5В±5% | (5~12)В±5% | 5В±5% | (5~12)В±5% | |
Тип выхода | Open Collector | Voltage Output | Open Collector | Voltage Output | ||
Ток нагрузки (NPN) | 20 mA | -- | 20 мА | -- | ||
Ток нагрузки (PNP) | -- | -- | -- | -- | ||
Макс. напряж. нагрузки | 15VDC | -- | 15VDC | -- | ||
Выход, сигналы | Код Грея | |||||
Выход. напряж. | VH | >(Vin,-2B) | >(Vcc-2B) | >(Vin,-2B) | >(Vcc-2B) | |
VL | <500мВ | |||||
Разрешение энкодера | 5 ... 10 (бит) | |||||
Потребляемый ток | 200мА макс. | |||||
Макс, частота выходных импульсов | 20кГц | |||||
Диаметр кабеля | 5.8мм | |||||
Форма сигналов | Прямоугольные импульсы со сдвигом по фазе на 90° + нулевая метка | |||||
Длина кабеля | 1000±20мм | |||||
Площадь поперечного сечения | 0.18мм2 | |||||
Длительность фронтов выходных сигналов | менее 1мкс | |||||
![]() | Максимальная скорость вращения вала | 3000об/мин | ||||
Начальный момент | 4.0 Н·мм (IP65) | |||||
Момент инерции | 0.8 кг·мм2 | |||||
Наружный диаметр корпуса | 50мм | |||||
Длина корпуса | 35мм | |||||
Масса | <130г | <135г | ||||
Диаметр вала | 8мм | |||||
Макс. нагрузка на вал | Осевая | 30Н | ||||
Радиальная | 50Н (10мм: 10мм от конца вала) | |||||
Цвета проводов | Vcc | красный | ||||
0V | черный | |||||
20 | коричневый | |||||
21 | оранжевый | |||||
22 | желтый | |||||
23 | зеленый | |||||
24 | синий | |||||
25 | фиолетовый | |||||
26 | серый | |||||
27 | белый | |||||
28 | розовый | |||||
29 | голубой | |||||
![]() | Рабочая температура | -10°С~70°С, 95%RH (без конденсата и инея) | -10°С~60°С, 95%RH (без конденсата и инея) | |||
Температура хранения | -25°С~75°С (без конденсата и инея) | |||||
Ударопрочность | 100G 6мс | |||||
Вибростойкость | 10 ... 200Гц при 5G | |||||
Степень защиты | IP40 |
Абсолютные энкодеры с цельным валом серии AS5Диаметр вала 8мм |
![]() |
Детализация вала |
Абсолютные энкодеры с полым валом серии AH5 Диаметр отверстия 8мм |
![]() |