Омрон RX сочетает в себе высокий уровень качества и производительности, присущий всему оборудованию Omron. Этот преобразователь частоты имеет большую функциональность, и вы можете самостоятельно настраивать его в соответствии с вашими требованиями.
ОСОБЕННОСТИ:
3G3RX
Характеристики | Код заказа | Характеристики | Код заказа | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс напряжения | Постоянный крутящий момент | Переменный крутящий момент | стандарт | Класс напряжения | Постоянный крутящий момент | Переменный крутящий момент | стандарт | ||||
Максимум. кВт двигателя | Номинальный ток А | Максимум. мотор KW | Номинальный ток А | Максимум. кВт двигателя | Номинальный ток А | Максимум. мотор KW | Номинальный ток А | ||||
Трехфазный 200 В | 0,4 | 3.0 | 0,75 | 3,7 | 3G3RX-A2004-E1F | Трехфазный 400 В | 0,4 | 1,5 | 0,75 | 1,9 | 3G3RX-A4004-E1F |
0,75 | 5.0 | 1,5 | 6,3 | 3G3RX-A2007-E1F | 0,75 | 2.5 | 1,5 | 3,1 | 3G3RX-A4007-E1F | ||
1,5 | 7,5 | 2,2 | 9,4 | 3G3RX-A2015-E1F | 1,5 | 3,8 | 2,2 | 4,8 | 3G3RX-A4015-E1F | ||
2,2 | 10,5 | 4,0 | 12 | 3G3RX-A2022-E1F | 2,2 | 5,3 | 4,0 | 6,7 | 3G3RX-A4022-E1F | ||
4,0 | 16,5 | 5,5 | 19,6 | 3G3RX-A2037-E1F | 4,0 | 9,0 | 5,5 | 11,1 | 3G3RX-A4040-E1F | ||
5,5 | 24 | 7,5 | 30 | 3G3RX-A2055-E1F | 5,5 | 14 | 7,5 | 16 | 3G3RX-A4055-E1F | ||
7,5 | 32 | 11 | 44 | 3G3RX-A2075-E1F | 7,5 | 19 | 11 | 22 | 3G3RX-A4075-E1F | ||
11 | 46 | 15 | 58 | 3G3RX-A2110-E1F | 11 | 25 | 15 | 29 | 3G3RX-А4110-E1F | ||
15 | 64 | 18,5 | 73 | 3G3RX-A2150-E1F | 15 | 32 | 18,5 | 37 | 3G3RX-A4150-E1F | ||
18,5 | 76 | 22 | 85 | 3G3RX-A2185-E1F | 18,5 | 38 | 22 | 43 | 3G3RX-A4185-E1F | ||
22 | 95 | 30 | 113 | 3G3RX-A2220-E1F | 22 | 48 | 30 | 57 | 3G3RX-A4220-E1F | ||
30 | 121 | 37 | 140 | 3G3RX-A2300-E1F | 30 | 58 | 37 | 70 | 3G3RX-A4300-E1F | ||
37 | 145 | 45 | 169 | 3G3RX-A2370-E1F | 37 | 75 | 45 | 85 | 3G3RX-A4370-E1F | ||
45 | 182 | 55 | 210 | 3G3RX-A2450-E1F | 45 | 91 | 55 | 105 | 3G3RX-A4450-E1F | ||
55 | 220 | 75 | 270 | 3G3RX-A2550-E1F | 55 | 112 | 75 | 135 | 3G3RX-A4550-E1F | ||
- | 75 | 149 | 90 | 160 | 3G3RX-B4750-E1F | ||||||
90 | 176 | 110 | 195 | 3G3RX-B4900-E1F | |||||||
110 | 217 | 132 | 230 | 3G3RX-B411K-E1F | |||||||
132 | 260 | 160 | 290 | 3G3RX-B413K-E1F |
Линейный фильтр Расми
200 В | 400 В | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель 3G3R_X-_ | Утечка Ном. / Макс. | Номинальный ток А | Вес (кг) | Код заказа | Модель 3G3RX-_ | Утечка Ном. / Макс. | Номинальный ток А | Вес (кг) | Код заказа |
A2004 / A2007 / A2015 / A2022 / A2037 | 0,7 / 40 мА | 18 | 2,0 | AX-FIR2018-RE | A4004 / A4007 / A4015 / A4022 / A4040 | 0,3 / 40 мА | 10 | 1,9 | AX-FIR3010-RE |
A2055 / A2075 / A2110 | 0,7 / 40 мА | 53 | 2.5 | AX-FIR2053-RE | A4055 / A4075 / А4110 | 0,3 / 40 мА | 30 | 2,2 | AX-FIR3030-RE |
A2150 / A2185 / A2220 | 1,2 / 70 мА | 110 | 8,0 | AX-FIR2110-RE | A4150 / A4185 / A4220 | 0,8 / 70 мА | 53 | 4.5 | AX-FIR3053-RE |
A2300 | 1,2 / 70 мА | 145 | 8,6 | AX-FIR2145-RE | A4300 | 3/160 мА | 64 | 7,0 | AX-FIR3064-RE |
A2370 / A2450 | 6/300 мА | 250 | 13,0 | AX-FIR3250-RE | A4370 | 2/130 мА | 100 | 8,0 | AX-FIR3100-RE |
A2550 | 6/300 мА | 320 | 13,2 | AX-FIR3320-RE | A4450 / A4550 | 2/130 мА | 130 | 8,6 | AX-FIR3130-RE |
- | B4750 / B4900 | 10/500 мА | 250 | 13,0 | AX-FIR3250-RE | ||||
B411K / B413K | 10/500 мА | 320 | 13,2 | AX-FIR3320-RE |
Входные переменные реакторы
3-фазный 200 В переменного тока | 3-фазный 400 В переменного тока | ||
---|---|---|---|
Инвертор модель 3G3RX-_ | Код заказа | Инвертор модель 3G3RX-_ | Код заказа |
A2004 / A2007 / A2015 | AX-RAI02800100-DE | A4004 / A4007 / A4015 | AX-RAI07700050-DE |
A2022 / A2037 | AX-RAI00880200-DE | A4022 / A4040 | AX-RAI03500100-DE |
A2055 / A2075 | AX-RAI00350335-DE | A4055 / A4075 | AX-RAI01300170-DE |
A2110 / A2150 | AX-RAI00180670-DE | А4110 / A4150 | AX-RAI00740335-DE |
A2185 / A2220 | AX-RAI00091000-DE | A4185 / A4220 | AX-RAI00360500-DE |
A2300 / A2370 | AX-RAI00071550-DE | A4300 / A4370 | AX-RAI00290780-DE |
A2450 / A2550 | AX-RAI00042300-DE | A4450 / A4550 | AX-RAI00191150-DE |
B4750 / B4900 | AX-RAI00111850-DE | ||
B411K / B413K | AX.RAI00072700-DE |
Реакторы постоянного тока
3-фазный 200 В переменного тока | 3-фазный 400 В переменного тока | ||
---|---|---|---|
Инвертор модель 3G3RX-_ | Код заказа | Инвертор модель 3G3RX-_ | Код заказа |
A2004 | AX-RC10700032-DE | A4004 | AX-RC43000020-DE |
A2007 | AX-RC06750061-DE | A4007 | AX-RC27000030-DE |
A2015 | AX-RC03510093-DE | A4015 | AX-RC14000047-DE |
A2022 | AX-RC02510138-DE | A4022 | AX-RC10100069-DE |
A2037 | AX-RC01600223-DE | A4040 | AX-RC06400116-DE |
A2055 | AX-RC01110309-DE | A4055 | AX-RC04410167-DE |
A2075 | AX-RC00840437-DE | A4075 | AX-RC03350219-DE |
A2110 | AX-RC00590614-DE | А4110 | AX-RC02330307-DE |
A2150 | AX-RC00440859-DE | A4150 | AX-RC01750430-DE |
A2185 / A2220 | AX-RC00301275-DE | A4185 / A4220 | AX-RC01200644-DE |
A2300 | AX-RC00231662-DE | A4300 | AX-RC00920797-DE |
A2370 | AX-RC00192015-DE | A4370 | AX-RC00741042-DE |
A2450 | AX-RC00162500-DE | A4450 | AX-RC00611236-DE |
A2550 | AX-RC00133057-DE | A4550 | AX-RC00501529-DE |
B4750 | AX-RC00372094-DE | ||
B4900 | AX-RC00312446-DE | ||
B411K | AX-RC00252981-DE | ||
B413K | AX-RC00213613-DE |
Дроссели
Диаметр | Описание | Код заказа |
---|---|---|
21 | Для двигателей мощностью 2,2 кВт или ниже | AX-FER2102-RE |
25 | Для двигателей мощностью 15 кВт или ниже | AX-FER2515-RE |
50 | Для двигателей мощностью 45 кВт или ниже | AX-FER5045-RE |
60 | Для двигателей мощностью 55 кВт или выше | AX-FER6055-RE |
Выходной реактор переменного тока
200 В | 400 В | ||
---|---|---|---|
Модель 3G3RX-_ | Код заказа | Модель 3G3RX-_ | Код заказа |
A2004 | AX-RAO11500026-DE | A4004 / A4007 / A4015 | AX-RAO16300038-DE |
A2007 | AX-RAO07600042-DE | ||
A2015 | AX-RAO04100075-DE | ||
A2022 | AX-RAO03000105-DE | A4022 | AX-RAO11800053-DE |
A2037 | AX-RAO01830160-DE | A4040 | AX-RAO07300080-DE |
A2055 | AX-RAO01150220-DE | A4055 | AX-RAO04600110-DE |
A2075 | AX-RAO00950320-DE | A4075 | AX-RAO03600160-DE |
A2110 | AX-RAO00630430-DE | А4110 | AX-RAO02500220-DE |
A2150 | AX-RAO00490640-DE | A4150 | AX-RAO02000320-DE |
A2185 | AX-RAO00390800-DE | A4185 | AX-RAO01650400-DE |
A2220 | AX-RAO00330950-DE | A4220 | AX-RAO01300480-DE |
A2300 | AX-RAO00251210-DE | A4300 | AX-RAO01030580-DE |
A2370 | AX-RAO00191450-DE | A4370 | AX-RAO00800750-DE |
A2450 | AX-RAO00161820-DE | A4450 | AX-RAO00680900-DE |
A2550 | AX-RAO00132200-DE | A4550 | AX-RAO00531100-DE |
B4750 | AX-RAO00401490-DE | ||
B4900 | AX-RAO00331760-DE | ||
B411K | AX-RAO00262170-DE | ||
B413K | AX-RAO00212600-DE |
Примечание. Эта таблица соответствует рейтингу HD. Когда используется ND, пожалуйста, выберите реактор для инвертора следующего размера.
B Аксессуары
Типы | Внешность | Описание | Код заказа |
---|---|---|---|
Удаленный цифровой оператор | ![]() | 5-строчный ЖК-цифровой оператор с функцией копирования | 3G3AX-OP05 |
Держатель оператора (для внутренней установки в шкафу) | 3G3AX-OP05-HE | ||
![]() | Светодиодный удаленный цифровой оператор | 3G3AX-OP01 | |
Монтажный комплект | 4X-KITmini | ||
Светодиодный цифровой оператор | ![]() | Для использования в сочетании с опциональными платами связи | 3G3AX-OP03 |
Слепая крышка | ![]() | 3G3AX-OP05-BE | |
Кабели | ![]() | 3 м кабель удаленного цифрового оператора | 3G3AX-CAJOP300-EE |
- | Соединительный кабель RJ45 к USB | USB-CONVERTERCABLE | |
3G3AX-PCACN2 |
C Опциональные платы
Типы | Описание | функции | Код заказа |
---|---|---|---|
Обратная связь кодировщика | Дополнительная плата контроллера скорости PG | Импульсные (дифференциальные) входы фаз A, B и Z (RS-422) Командный вход положения импульсной последовательности (RS-422) Выход импульсного монитора (RS-422) Частотный диапазон PG: максимум 100 кГц | 3G3AX-PG |
Коммуникационная плата | Опциональная карта DeviceNet | Используется для запуска или остановки инвертора, установки или обращения к параметрам, а также для контроля выходной частоты, выходного тока ... через связь с хост-контроллером | 3G3AX-RX-DRT |
Дополнительная карта PROFIBUS | 3G3AX-RX-PRT | ||
EtherCAT дополнительная карта | 3G3AX-RX-ECT | ||
Опционная карта CompoNet | 3G3AX-RX-CRT | ||
Опциональная карта MECHATROLINK-II | 3G3AX-RX-МРТ | ||
Опция ввода / вывода | Дополнительная карта ввода / вывода | 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов, 4 аналоговых входа, 1 аналоговый выход | 3G3AX-EIO21-ROE |
D Источник питания постоянного тока с регенеративным активным входом
Максимум. потребляемая мощность кВт | Код заказа | |||
---|---|---|---|---|
Автономный | Комплект | |||
Регенеративное питание шины постоянного тока | Фильтр низких гармоник | ЭМС-фильтр | ||
30 | RFE-B3 30-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 43-400-50-20-A-RVE | RFI-RA 12-RVE | RFE-B3 30-400-50-230-IF-RVE |
45 | RFE-B3 45-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 72-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 45-400-50-230-IF-RVE | |
60 | RFE-B3 60-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 86-400-50-20-A-RVE | RFI-RA 23-RVE | RFE-B3 60-400-50-230-IF-RVE |
80 | RFE-B3 80-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 144-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 80-400-50-230-IF-RVE | |
100 | RFE-B3 100-400-50-230-A-RVE | RFI-RA X5-RVE | RFE-B3 100-400-50-230-IF-RVE | |
125 | RFE-B3 125-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 180-400-50-20-A-RVE | RFI-RA X6-RVE | RFE-B3 125-400-50-230-IF-RVE |
150 | RFE-B3 150-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 217-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 150-400-50-230-IF-RVE | |
200 | RFE-B3 200-400-50-230-A-RVE | RHF-RA 304-400-50-20-A-RVE | RFE-B3 200-400-50-230-IF-RVE |
Примечание. Источник питания постоянного тока с комплектом регенеративного активного внешнего интерфейса включает в себя источник питания регенеративной шины постоянного тока, фильтр низких гармоник и фильтр ЭМС.
D Блок регенеративного торможения
Приложения для низких нагрузок (50%) | Высокопрочные приложения | ||
---|---|---|---|
Максимум. мощность регенерации кВт | Код заказа | Максимум. мощность регенерации кВт | Код заказа |
8 | RLD-E0 8-400-50-0-A-RVE | 7 | RHD-B0 7-400-50-0-A-RVE |
12 | RLD-E0 12-400-50-0-A-RVE | 13 | RHD-B0 13-400-50-0-A-RVE |
16 | RLD-E0 16-400-50-0-A-RVE | 18 | RHD-B0 18-400-50-0-A-RVE |
20 | RLD-E0 20-400-50-0-A-RVE | 24 | RHD-B0 24-400-50-0-A-RVE |
24 | RLD-E0 24-400-50-0-A-RVE | 30 | RHD-B0 30-400-50-230-A-RVE |
32 | RLD-E0 32-400-50-0-A-RVE | 50 | RHD-B0 50-400-50-230-A-RVE |
40 | RLD-E0 40-400-50-0-A-RVE | 70 | RHD-B0 70-400-50-230-A-RVE |
48 | RLD-E0 48-400-50-0-A-RVE | 100 | RHD-B0 100-400-50-230-A-RVE |
58 | RLD-E0 58-400-50-0-A-RVE | 125 | RHD-B0 125-400-50-230-A-RVE |
80 | RLD-E0 80-400-50-0-A-RVE | 150 | RHD-B0 150-400-50-230-A-RVE |
95 | RLD-E0 95-400-50-0-A-RVE | ||
116 | RLD-E0 116-400-50-0-A-RVE | ||
140 | RLD-E0 140-400-50-0-A-RVE | ||
170 | RLD-E0 170-400-50-230-A-RVE | ||
200 | RLD-E0 200-400-50-230-A-RVE |
D Тормозной блок, блок тормозного резистора
инвертор | Блок тормозного резистора | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вольтаж | Максимум. кВт двигателя | Инвертор 3G3RX_ | Тормозной блок AX-BCR_ | Подключение мин. сопротивление Ω | Инверторный тип (3% ED, макс. 10 сек.) | Тормозной момент,% | Внешний резистор 10% ED 10 сек макс. для встроенного 5 сек макс. для тормозного устройства | Тормозной момент,% | ||
3-фазный | Код заказа | Сопротивление Ω | Код заказа | Сопротивление Ω | ||||||
200 В (одно- / трехфазный) | 0,55 | A2004 | Встроенный | 50 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 180 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 180 |
1,1 | A2007 | 100 | AX-REM00K2070-IE | 70 | 200 | |||||
1,5 | A2015 | 35 | AX-REM00K2070-IE | 70 | 140 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 130 | ||
2,2 | A2022 | 90 | AX-REM00K4035-IE | 35 | 180 | |||||
4,0 | A2037 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 50 | AX-REM00K6035-IE | 35 | 100 | |||
5,5 | A2055 | 16 | AX-REM00K4035-IE | 35 | 75 | AX-REM00K9020-IE | 20 | 150 | ||
7,5 | A2075 | 10 | 55 | AX-REM01K9017-IE | 17 | 110 | ||||
11,0 | A2110 | AX-REM00K6035-IE | 35 | 40 | AX-REM02K1017-IE | 17 | 75 | |||
15,0 | A2150 | 7,5 | AX-REM00K9017-IE | 17 | 55 | AX-REM03K5010-IE | 10 | 95 | ||
18,5 | A2185 | AX-REM03K5010-IE | 10 | 75 | AX-REM19K0008-IE | 8 | 95 | |||
22,0 | A2220 | 5 | 65 | 80 | ||||||
30,0 | A2300 | 2035090-TE | 4 | - | AX-REM19K0006-IE | 6 | 80 | |||
37,0 | A2370 | 6 | 60 | |||||||
45,0 | A2450 | 2070130-TE | 2,8 | 2 х AX-REM19K0006-IE | 3 | 105 | ||||
55,0 | A2550 | 3 | 85 | |||||||
400 В (трехфазный) | 0,55 | A4004 | Встроенный | 100 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 |
1,1 | A4007 | 200 | 200 | |||||||
1,5 | A4015 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 190 | AX-REM00K2200-IE | 200 | 190 | |||
2,2 | A4022 | AX-REM00K2200-IE | 200 | 130 | AX-REM00K5120-IE | 120 | 200 | |||
4,0 | A4040 | 70 | AX-REM00K2120-IE | 120 | 120 | AX-REM00K6100-IE | 100 | 140 | ||
5,5 | A4055 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 140 | AX-REM00K9070-IE | 70 | 150 | |||
7,5 | A4075 | 35 | 100 | AX-REM01K9070-IE | 70 | 110 | ||||
11,0 | А4110 | AX-REM00K6100-IE | 100 | 50 | AX-REM02K1070-IE | 70 | 75 | |||
15,0 | A4150 | 24 | AX-REM00K9070-IE | 70 | 55 | AX-REM03K5035-IE | 35 | 110 | ||
18,5 | A4185 | AX-REM03K5035-IE | 35 | 90 | AX-REM19K0030-IE | 30 | 100 | |||
22,0 | A4220 | 20 | 75 | 85 | ||||||
30,0 | A4300 | 4015045-TE | 16 | - | AX-REM19K0020-IE | 20 | 95 | |||
37,0 | A4370 | 4017068-TE | 11 | AX-REM38K0012-IE | 15 | 125 | ||||
45,0 | A4450 | 100 | ||||||||
55,0 | A4550 | 4035090-TE | 8,5 | 2 х AX-REM19K0020-IE | 10 | 100 | ||||
75,0 | B4750 | 3 х AX-REM19K0030-IE | 10 | 75 | ||||||
90,0 | B4900 | 4070130-TE | 5,5 | 2 х AX-REM38K0012-IE | 6 | 105 | ||||
110,0 | B411K | 4090240-TE | 3,2 | 3 х AX-REM38K0012-IE | 4 | 125 | ||||
132,0 | B413K | 105 |
Компьютерное программное обеспечение
Описание | Монтаж | Код заказа |
---|---|---|
Программное обеспечение | Программное обеспечение для настройки и мониторинга | CX-Drive |
Программное обеспечение | Программное обеспечение для настройки и мониторинга | CX-One |
Программное обеспечение | Программный инструмент для расчета энергосбережения | € Saver |
200В
Трехфазный: 3G3RX-_ | A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | A2150 | A2185 | A2220 | A2300 | A2370 | A2450 | A2550 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимум. применимый двигатель 4P кВт | в КТ | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
в VT | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
Выходные характеристики | Мощность инвертора кВА | 200 В | в КТ | 1,0 | 1,7 | 2.5 | 3,6 | 5,7 | 8,3 | 11,0 | 15,9 | 22,1 | 26,3 | 32,9 | 41,9 | 50,2 | 63,0 | 76,2 |
в VT | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 6,7 | 10,4 | 15,2 | 20,0 | 26,3 | 29,4 | 39,1 | 49,5 | 59,2 | 72,7 | 93,5 | |||
240 В | в КТ | 1.2 | 2,0 | 3,1 | 4,3 | 6,8 | 9,9 | 13,3 | 19,1 | 26,6 | +31,5 | 39,4 | 50,2 | 60,2 | 75,6 | 91,4 | ||
в VT | 1,5 | 2,6 | 3,9 | 5.0 | 8,1 | 12,4 | 18,2 | 24,1 | +31,5 | 35,3 | 46,9 | 59,4 | 71,0 | 87,2 | 112,2 | |||
Номинальный выходной ток (А) | в КТ | 3.0 | 5.0 | 7,5 | 10,5 | 16,5 | 24 | 32 | 46 | 64 | 76 | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | ||
в VT | 3,7 | 6,3 | 9,4 | 12 | 19,6 | 30 | 44 | 58 | 73 | 85 | 113 | 140 | 169 | 210 | 270 | |||
Максимум. выходное напряжение | Пропорционально входному напряжению: от 0 до 240 В | |||||||||||||||||
Максимум. выходная частота | 400 Гц | |||||||||||||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение и частота | 3-фазный от 200 до 240 В 50/60 Гц | ||||||||||||||||
Допустимое напряжение флуктуация | От -15% до 10% | |||||||||||||||||
Допустимая частота флуктуация | 5% | |||||||||||||||||
торможение | Регенеративное торможение | Внутренняя цепь BRD (внешний разрядный резистор) | Внешний блок рекуперативного торможения | |||||||||||||||
Минимально подключаемый сопротивление | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 16 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 5 | |||||||
Защитная структура | IP20 | |||||||||||||||||
Метод охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
400 В
Трехфазный: 3G3RX-_ | A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4040 | A4055 | A4075 | А4110 | A4150 | A4185 | A4220 | A4300 | A4370 | A4450 | A4550 | B4750 | B4900 | B411K | B413K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимум. применимый двигатель 4P кВт | в КТ | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||
в VT | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |||
Выходные характеристики | Мощность инвертора кВА | 400 В | в КТ | 1,0 | 1,7 | 2.5 | 3,6 | 6,2 | 9,7 | 13,1 | +17,3 | 22,1 | 26,3 | 33,2 | 40,1 | 51,9 | 63,0 | 77,6 | 103,2 | 121,9 | 150,3 | 180,1 |
в VT | 1,3 | 2,1 | 3,3 | 4,6 | 7,7 | 11,0 | 15,2 | 20,9 | 25,6 | 30,4 | 39,4 | 48,4 | 58,8 | 72,7 | 93,5 | 110,8 | 135 | 159,3 | 200,9 | |||
480 В | в КТ | 1.2 | 2,0 | 3,1 | 4,3 | 7,4 | 11,6 | +15,8 | 20,7 | 26,6 | +31,5 | 39,9 | 48,2 | 62,3 | 75,6 | 93,1 | 123,8 | 146,3 | 180,4 | 216,1 | ||
в VT | 1,5 | 2.5 | 4,0 | 5,5 | 9,2 | 13,3 | 18,2 | 24,1 | 30,7 | 36,5 | 47,3 | 58,1 | 70,6 | 87,2 | 112,2 | 133 | 162,1 | 191,2 | 241,1 | |||
Номинальный выходной ток (А) | в КТ | 1,5 | 2.5 | 3,8 | 5,3 | 9,0 | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | 58 | 75 | 91 | 112 | 149 | 176 | 217 | 260 | ||
в VT | 1,9 | 3,1 | 4,8 | 6,7 | 11,1 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | 57 | 70 | 85 | 105 | 135 | 160 | 195 | 230 | 290 | |||
Максимум. выходное напряжение | Пропорционально входному напряжению: от 0 до 480 В | |||||||||||||||||||||
Максимум. выходная частота | 400 Гц | |||||||||||||||||||||
Источник питания | Номинальное входное напряжение и частота | 3-фазный от 380 до 480 В 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||
Допустимое напряжение |