3G3MX2
Характеристики | Код заказа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс напряжения | Постоянный крутящий момент | Переменный крутящий момент | Стандарт (IP20) | Finless | IP54 | ||
Макс мотор кВт | Номинальный ток А | Макс мотор кВт | Номинальный ток А | ||||
Однофазный 200 В | 0,1 | 1,0 | 0.2 | 1.2 | 3G3MX2-AB001-Е | 3G3MX2-AB001-РЕ | 3G3MX2-DB001-E / EC |
0.2 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 3G3MX2-AB002-Е | 3G3MX2-AB002-РЕ | 3G3MX2-DB002-E / EC | |
0,4 | 3.0 | 0,55 | 3,5 | 3G3MX2-AB004-Е | 3G3MX2-AB004-РЕ | 3G3MX2-DB004-E / EC | |
0,75 | 5.0 | 1,1 | 6,0 | 3G3MX2-AB007-Е | 3G3MX2-AB007-РЕ | 3G3MX2-DB007-EC | |
1,5 | 8,0 | 2,2 | 9,6 | 3G3MX2-AB015-Е | 3G3MX2-AB015-РЕ | 3G3MX2-DB015-EC | |
2,2 | 11,0 | 3.0 | 12,0 | 3G3MX2-AB022-Е | 3G3MX2-AB022-РЕ | 3G3MX2-DB022-EC | |
Трехфазный 200 В | 0,1 | 1,0 | 0.2 | 1.2 | 3G3MX2-A2001-E | 3G3MX2-A2001-РЕ | 3G3MX2-D2001-E / EC |
0.2 | 1,6 | 0,4 | 1,9 | 3G3MX2-A2002-E | 3G3MX2-A2002-РЕ | 3G3MX2-D2002-E / EC | |
0,4 | 3.0 | 0,55 | 3,5 | 3G3MX2-A2004-E | 3G3MX2-A2004-РЕ | 3G3MX2-D2004-E / EC | |
0,75 | 5.0 | 1,1 | 6,0 | 3G3MX2-A2007-E | 3G3MX2-A2007-РЕ | 3G3MX2-D2007-E / EC | |
1,5 | 8,0 | 2,2 | 9,6 | 3G3MX2-A2015-E | 3G3MX2-A2015-РЕ | 3G3MX2-D2015-EC | |
2,2 | 11,0 | 3.0 | 12,0 | 3G3MX2-A2022-E | 3G3MX2-A2022-РЕ | 3G3MX2-D2022-EC | |
3,7 | 17,5 | 5,5 | 19,6 | 3G3MX2-A2037-E | 3G3MX2-A2037-РЕ | 3G3MX2-D2037-EC | |
5,5 | 25,0 | 7,5 | 30,0 | 3G3MX2-A2055-E | - | 3G3MX2-D2055-EC | |
7,5 | 33,0 | 11 | 40,0 | 3G3MX2-A2075-E | - | 3G3MX2-D2075-EC | |
11 | 47,0 | 15 | 56,0 | 3G3MX2-A2110-E | - | 3G3MX2-D2110-EC | |
15 | 60,0 | 18,5 | 69,0 | 3G3MX2-A2150-E | - | 3G3MX2-D2150-EC | |
Трехфазный 400 В | 0,4 | 1,8 | 0,75 | 2,1 | 3G3MX2-A4004-E | 3G3MX2-A4004-РЕ | 3G3MX2-D4004-EC |
0,75 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 3G3MX2-A4007-E | 3G3MX2-A4007-РЕ | 3G3MX2-D4007-EC | |
1,5 | 4,8 | 2,2 | 5,4 | 3G3MX2-A4015-E | 3G3MX2-A4015-РЕ | 3G3MX2-D4015-EC | |
2,2 | 5,5 | 3.0 | 6,9 | 3G3MX2-A4022-E | 3G3MX2-A4022-РЕ | 3G3MX2-D4022-EC | |
3.0 | 7,2 | 4,0 | 8,8 | 3G3MX2-А4030-Е | 3G3MX2-А4030-РЕ | 3G3MX2-D4030-EC | |
4,0 | 9,2 | 5,5 | 11,1 | 3G3MX2-A4040-E | 3G3MX2-A4040-РЕ | 3G3MX2-D4040-EC | |
5,5 | +14,8 | 7,5 | 17,5 | 3G3MX2-A4055-E | - | 3G3MX2-D4055-EC | |
7,5 | 18,0 | 11 | 23,0 | 3G3MX2-A4075-E | - | 3G3MX2-D4075-EC | |
11 | 24,0 | 15 | 31,0 | 3G3MX2-А4110-Е | - | 3G3MX2-D4110-EC | |
15 | 31,0 | 18,5 | 38,0 | 3G3MX2-A4150-E | - | 3G3MX2-D4150-EC |
1) Сетевые фильтры
инвертор | Стандартный линейный фильтр | Фильтр с малой утечкой | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasmi | Шафнер | Rasmi | Шафнер | ||||||
вольтаж | Модель 3G3MX2-_ | Код заказа AX-FIM | Ток (А) | Код заказа AX-FIM | Ток (А) | Код заказа AX-FIM | Ток (А) | Код заказа AX-FIM | Ток (А) |
1 Фаза 200 В переменного тока | AB001 / AB002 / AB004 | 1010-RE | 10 | 1010-SE-V1 | 8 | 1010-RE-LL | 10 | 1010-SE-LL | 10 |
AB007 | 1014-RE | 14 | 1014-SE-V1 | 14 | 1014-RE-LL | 14 | 1014-SE-LL | 14 | |
AB015 / AB022 | 1024-RE | 24 | 1024-SE-V1 | 27 | 1024-RE-LL | 24 | 1024-SE-LL | 24 | |
3 фазы 200 В переменного тока | A2001 / A2002 / A2004 / A2007 | 2010-RE | 10 | 2010-SE-V1 | 7,8 | 2010-RE-LL | 10 | - | - |
A2015 / A2022 | 2020-RE | 20 | 2020-SE-V1 | 16 | 2020-RE-LL | 20 | 2020-SE-LL | 20 | |
A2037 | 2030-RE | 30 | 2030-SE-V1 | 25 | 2030-RE-LL | 30 | 2030-SE-LL | 30 | |
A2055 / A2075 | 2060-RE | 60 | 2060-SE-V1 | 50 | 2060-RE-LL | 60 | 2060-SE-LL | 50 | |
A2110 | 2080-RE | 80 | 2080-SE-V1 | 70 | 2080-RE-LL | 80 | - | - | |
A2150 | 2100-RE | 100 | 2100-SE-V1 | 75 | 2100-RE-LL | 100 | - | - | |
3 фазы 400 В переменного тока | A4004 / A4007 | 3005-RE | 5 | 3005-SE-V1 | 6 | 3005-RE-LL | 5 | 3005-SE-LL | 5 |
A4015 / A4022 / A4030 | 3010-RE | 10 | 3010-SE-V1 | 12 | 3010-RE-LL | 10 | 3010-SE-LL | 10 | |
A4040 | 3014-RE | 14 | 3014-SE-V1 | 15 | 3014-RE-LL | 14 | 3014-SE-LL | 15 | |
A4055 / A4075 | 3030-RE | 30 | 3030-SE-V1 | 29 | 3030-RE-LL | 30 | 3030-SE-LL | 30 | |
A4110 / A4150 | 3050-RE | 50 | 3050-SE-V1 | 48 | 3050-RE-LL | 50 | 3050-SE-LL | 50 |
1) Входные реакторы переменного тока
инвертор | Реактор переменного тока | |
---|---|---|
вольтаж | Модель 3G3MX2-_ | Код заказа |
1-фазный 200 В переменного тока | AB002 / AB004 | AX-RAI02000070-DE |
AB007 | AX-RAI01700140-DE | |
AB015 | AX-RAI01200200-DE | |
AB022 | AX-RAI00630240-DE | |
3-фазный 200 В переменного тока | A2002 / A2004 / A2007 | AX-RAI02800080-DE |
A2015 / A2022 / A2037 | AX-RAI00880200-DE | |
A2055 / A2075 | AX-RAI00350335-DE | |
A2110 / A2150 | AX-RAI00180670-DE |
инвертор | Реактор переменного тока | |
---|---|---|
вольтаж | Модель 3G3MX2-_ | Код заказа |
3-фазный 400 В переменного тока | A4004 / A4007 / A4015 | AX-RAI07700050-DE |
A4022 / А4030 / A4040 | AX-RAI03500100-DE | |
A4055 / A4075 | AX-RAI01300170-DE | |
А4110 / A4150 | AX-RAI00740335-DE |
1) реакторы постоянного тока
200 В однофазный | 200 В трехфазный | 400 В трехфазный | |||
---|---|---|---|---|---|
инвертор | Код заказа | инвертор | Код заказа | инвертор | Код заказа |
3G3MX2-AB001 | AX-RC10700032-DE | 3G3MX2-A2001 | AX-RC21400016-DE | 3G3MX2-A4004 | AX-RC43000020-DE |
3G3MX2-AB002 | 3G3MX2-A2002 | 3G3MX2-A4007 | AX-RC27000030-DE | ||
3G3MX2-AB004 | AX-RC06750061-DE | 3G3MX2-A2004 | AX-RC10700032-DE | 3G3MX2-A4015 | AX-RC14000047-DE |
3G3MX2-AB007 | AX-RC03510093-DE | 3G3MX2-A2007 | AX-RC06750061-DE | 3G3MX2-A4022 | AX-RC10100069-DE |
3G3MX2-AB015 | AX-RC02510138-DE | 3G3MX2-A2015 | AX-RC03510093-DE | 3G3MX2-А4030 | AX-RC08250093-DE |
3G3MX2-AB022 | AX-RC01600223-DE | 3G3MX2-A2022 | AX-RC02510138-DE | 3G3MX2-A4040 | AX-RC06400116-DE |
- | 3G3MX2-A2037 | AX-RC01600223-DE | 3G3MX2-A4055 | AX-RC04410167-DE | |
3G3MX2-A2055 | AX-RC01110309-DE | 3G3MX2-A4075 | AX-RC03350219-DE | ||
3G3MX2-A2075 | AX-RC00840437-DE | 3G3MX2-A4011 | AX-RC02330307-DE | ||
3G3MX2-A2011 | AX-RC00590614-DE | 3G3MX2-A4015 | AX-RC01750430-DE | ||
3G3MX2-A2015 | AX-RC00440859-DE | - |
1) Дроссели
Диаметр | Описание | Код заказа |
---|---|---|
21 | Для 2,2 кВт двигателей или ниже | AX-FER2102-RE |
25 | Для двигателей мощностью 15 кВт или ниже | AX-FER2515-RE |
50 | Для двигателей мощностью 45 кВт или ниже | AX-FER5045-RE |
1) Выход реактора переменного тока
инвертор | Реактор переменного тока | |
---|---|---|
вольтаж | Модель 3G3MX2-_ | Код заказа |
200 В переменного тока | AB001 / AB002 / AB004 / A2001 / A2002 / A2004 | AX-RAO11500026-DE |
AB007 / A2007 | AX-RAO07600042-DE | |
AB015 / A2015 | AX-RAO04100075-DE | |
AB022 / A2022 | AX-RAO03000105-DE | |
A2037 | AX-RAO01830160-DE | |
A2055 | AX-RAO01150220-DE | |
A2075 | AX-RAO00950320-DE | |
A2110 | AX-RAO00630430-DE | |
A2150 | AX-RAO00490640-DE |
инвертор | Реактор переменного тока | |
---|---|---|
вольтаж | Модель 3G3MX2-_ | Код заказа |
400 В переменного тока | A4004 / A4007 / A4015 | AX-RAO16300038-DE |
A4022 | AX-RAO11800053-DE | |
А4030 / A4040 | AX-RAO07300080-DE | |
A4055 | AX-RAO04600110-DE | |
A4075 | AX-RAO03600160-DE | |
А4110 | AX-RAO02500220-DE | |
A4150 | AX-RAO02000320-DE |
B Аксессуары
Типы | Описание | функции | Код заказа |
---|---|---|---|
Цифровой оператор | ЖК пульт оператора | 5-строчный ЖК-пульт дистанционного управления с функцией копирования, длина кабеля макс. 3й. | AX-OP05-E |
Кабель дистанционного оператора | 3-х метровый кабель для подключения удаленного оператора | 3G3AX-CAJOP300-EE | |
Светодиодный пульт оператора | Светодиодный пульт оператора, длина кабеля макс. 3m | 3G3AX-OP01 | |
Монтажный комплект для оператора LED | Монтажный комплект для светодиодного оператора на панели | 4X-KITMINI | |
Держатель оператора | Держатель для размещения AX-OP05-E внутри шкафа | 3G3AX-OP05-HE | |
аксессуары | Конфигурационный кабель для ПК | Соединительный кабель Mini USB к USB | AX-CUSBM002-E |
3) Коммуникационные платы
Описание | функции | Код заказа |
---|---|---|
Дополнительная карта Profibus | Используется для запуска или остановки инвертора, установки или обращения к параметрам, а также для контроля выходной частоты, выходного тока или аналогичных элементов посредством связи с хост-контроллером. | 3G3AX-MX2-PRT |
Опциональная карта DeviceNet | 3G3AX-MX2-DRT | |
EtherCAT дополнительная карта | 3G3AX-MX2-ECT | |
Опционная карта CompoNet | 3G3AX-MX2 ЭЛТ | |
Опциональная карта MECHATROLINK-II | 3G3AX-MX2-МРТ | |
Дополнительная плата EtherNet / IP | 3G3AX-MX2-EIP | |
Дополнительная плата ввода / вывода | 1 аналоговый вход напряжения, 1 аналоговый токовый вход, 1 аналоговый выход напряжения, 8 дискретных логических входов, 4 дискретных логических выхода | 3G3AX-MX2-EIO15-Е |
4) Блок торможения, блок тормозного резистора
инвертор | Блок тормозного резистора | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вольтаж | Максимум. кВт двигателя | Инвертор 3G3MX2_ | Подключение мин. сопротивление Ω | Инверторный тип (3% ED, максимум 10 секунд) | Тормозной момент,% | Инверторный тип (10% ED, максимум 10 секунд) | Тормозной момент,% | |||
1-фазный | 3-фазный | Код заказа | Сопротивление Ω | Код заказа | Сопротивление Ω | |||||
200 В (одно- / трехфазный) | 0,12 | B001 | 2001 | 100 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 |
0,25 | B002 | 2002 | 180 | 180 | ||||||
0,55 | B004 | 2004 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 180 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 180 | ||
1,1 | B007 | 2007 | 50 | 100 | AX-REM00K2070-IE | 70 | 200 | |||
1,5 | B015 | 2015 | AX-REM00K2070-IE | 70 | 140 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 130 | ||
2,2 | B022 | 2022 | 35 | 90 | AX-REM00K4035-IE | 35 | 180 | |||
4,0 | - | 2040 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 50 | AX-REM00K6035-IE | 35 | 100 | ||
5,5 | - | 2055 | 20 | AX-REM00K4035-IE | 35 | 75 | AX-REM00K9020-IE | 20 | 150 | |
7,5 | - | 2075 | 17 | 55 | AX-REM01K9017-IE | 17 | 110 | |||
11 | - | 2110 | AX-REM00K6035-IE | 35 | 40 | AX-REM02K1017-IE | 17 | 75 | ||
15 | - | 2150 | 10 | AX-REM00K9017-IE | 17 | 55 | AX-REM03K5010-IE | 10 | 95 | |
400 В (трехфазный) | 0,55 | - | 4004 | 180 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 | AX-REM00K1400-IE | 400 | 200 |
1,1 | - | 4007 | 200 | 200 | ||||||
1,5 | - | 4015 | AX-REM00K1200-IE | 200 | 190 | AX-REM00K2200-IE | 200 | 190 | ||
2,2 | - | 4022 | 100 | AX-REM00K2200-IE | 200 | 130 | AX-REM00K5120-IE | 120 | 200 | |
3.0 | - | 4030 | AX-REM00K2120-IE | 120 | 160 | 160 | ||||
4,0 | - | 4040 | 120 | AX-REM00K6100-IE | 100 | 140 | ||||
5,5 | - | 4055 | 70 | AX-REM00K4075-IE | 75 | 140 | AX-REM00K9070-IE | 70 | 150 | |
7,5 | - | 4075 | 100 | AX-REM01K9070-IE | 70 | 110 | ||||
11 | - | 4110 | AX-REM00K6100-IE | 100 | 50 | AX-REM02K1070-IE | 70 | 75 | ||
15 | - | 4150 | 35 | AX-REM00K9070-IE | 70 | 55 | AX-REM03K5035-IE | 35 | 110 |
5) Компьютерное программное обеспечение
Описание | Монтаж | Код заказа |
---|---|---|
Программное обеспечение | Программное обеспечение для настройки и мониторинга | CX-Drive |
Программное обеспечение | Программное обеспечение для настройки и мониторинга | CX-One |
Программное обеспечение | Программный инструмент для расчета энергосбережения | € Saver |
200 В класс
Однофазный: 3G3MX2-_ | B001 | B002 | B004 | B007 | B015 | B022 | - | - | - | - | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трехфазный: 3G3MX2-_ | 2001 | 2002 | 2004 | 2007 | 2015 | 2022 | 2037 | 2055 | 2075 | 2110 | 2150 | ||
КВт двигателя | Для настройки VT | 0.2 | 0,4 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3.0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |
Для настройки КТ | 0,1 | 0.2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
Выходные характеристики | Мощность инвертора кВА | 200 VT | 0,4 | 0.6 | 1.2 | 2,0 | 3,3 | 4,1 | 6,7 | 10,3 | 13,8 | 19,3 | 23,9 |
200 CT | 0.2 | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 2,7 | 3,8 | 6,0 | 8,6 | 11,4 | 16,2 | 20,7 | ||
240 VT | 0,4 | 0.7 | 1.4 | 2,4 | 3,9 | 4,9 | 8,1 | 12,4 | +16,6 | 23,2 | 28,6 | ||
240 CT | 0,3 | 0.6 | 1.2 | 2,0 | 3,3 | 4.5 | 7,2 | 10,3 | 13,7 | +19,5 | 24,9 | ||
Номинальный выходной ток (А) при VT | 1.2 | 1,9 | 3,5 | 6,0 | 9,6 | 12,0 | 19,6 | 30,0 | 40,0 | 56,0 | 69,0 | ||
Номинальный выходной ток (А) на ТТ | 1,0 | 1,6 | 3.0 | 5.0 | 8,0 | 11,0 | 17,5 | 25,0 | 33,0 | 47,0 | 60,0 | ||
Максимум. выходное напряжение | Пропорционально входному напряжению: 0 ... 240 В | ||||||||||||
Максимум. выходная частота | 400 Гц | ||||||||||||
Блок питания | Номинальное входное напряжение и частота | Однофазный 200 ... 240 В 50/60 Гц 3-фазный 200 ... 240 В 50/60 Гц | |||||||||||
Допустимые колебания напряжения | -15% ... + 10% | ||||||||||||
Допустимые колебания частоты | 5% | ||||||||||||
Тормозной момент | При кратковременном замедлении при обратной связи по конденсатору | 100%: <50 Гц, 50%: <60 Гц | 70%: <50 Гц, 50%: <60 Гц | Около 20% | - | ||||||||
Метод охлаждения | Самостоятельное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс 400 В
Трехфазный: 3G3MX2-_ | 4004 | 4007 | 4015 | 4022 | 4030 | 4040 | 4055 | 4075 | 4110 | 4150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КВт двигателя | Для настройки VT | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3.0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | |
Для настройки КТ | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3.0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||
Выходные характеристики | Мощность инвертора кВА | 380 VT | 1,3 | 2,6 | 3,5 | 4.5 | 5,7 | 7,3 | 11,5 | 15,1 | 20,4 | 25,0 |
380 CT | 1,1 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 6,0 | 9,7 | 11,8 | +15,7 | 20,4 | ||
480 VT | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 5,7 | 7,3 | 9,2 | 14,5 | 19,1 | 25,7 | +31,5 | ||
480 CT | 1.4 | 2,8 | 3,9 | 4.5 | 5,9 | 7,6 | 12,3 | 14,9 | 19,9 | 25,7 | ||
Номинальный выходной ток (А) при VT | 2,1 | 4,1 | 5,4 | 6,9 | 8,8 | 11,1 | 17,5 | 23,0 | 31,0 | 38,0 | ||
Номинальный выходной ток (А) на ТТ | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 9,2 | +14,8 | 18,0 | 24,0 | 31,0 | ||
Максимум. выходное напряжение | Пропорционально входному напряжению: 0 ... 480 В | |||||||||||
Максимум. выходная частота | 400 Гц | |||||||||||
Блок питания | Номинальное входное напряжение и частота | 3-фазный 380 ... 480 В 50/60 Гц | ||||||||||
Допустимые колебания напряжения | -15% ... + 10% | |||||||||||
Допустимые колебания частоты | 5% | |||||||||||
Тормозной момент | При кратковременном замедлении при обратной связи по конденсатору | 100%: <50 Гц, 50%: <60 Гц | 70%: <50 Гц, 50%: <60 Гц | - | ||||||||
Метод охлаждения | Самостоятельное охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Стандартные модели (IP20)
Класс напряжения | Модель инвертора | Размеры в мм | Вес (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ЧАС | W | D | ||||
Однофазный 200 В | 3G3MX2-AB001-Е | 128 | 68 | 109 | 1,0 | ![]() |
3G3MX2-AB002-Е | 1,0 | |||||
3G3MX2-AB004-Е | 122,5 | 1,1 | ||||
3G3MX2-AB007-Е | 128 | 108 | 170,5 | 1.4 | ||
3G3MX2-AB015-Е | 1,8 | |||||
3G3MX2-AB022-Е | 1,8 | |||||
Трехфазный 200 В | 3G3MX2-A2001-E | 128 | 68 | 109 | 1,0 | |
3G3MX2-A2002-E | 1,0 | |||||
3G3MX2-A2004-E | 122,5 | 1,1 | ||||
3G3MX2-A2007-E | 145,5 | 1.2 | ||||
3G3MX2-A2015-E | 128 | 108 | 170,5 | 1,6 | ||
3G3MX2-A2022-E | 1,8 | |||||
3G3MX2-A2037-E | 128 | 140 | 170,5 | 2,0 | ||
3G3MX2-A2055-E | 260 | 140 | 155 | 3.0 | ||
3G3MX2-A2075-E | 3,4 | |||||
3G3MX2-A2110-E | 296 | 180 | 175 | 5,1 | ||
3G3MX2-A2150-E | 350 | 220 | 175 | 7,4 | ||
Трехфазный 400 В | 3G3MX2-A4004-E | 128 | 108 | 143,5 | 1,5 | |
3G3MX2-A4007-E | 170,5 | 1,6 | ||||
3G3MX2-A4015-E | 1,8 | |||||
3G3MX2-A4022-E | 1,9 | |||||
3G3MX2-А4030-Е | 1,9 | |||||
3G3MX2-A4040-E | 128 | 140 | 170,5 | 2,1 | ||
3G3MX2-A4055-E | 260 | 155 | 3,5 | |||
3G3MX2-A4075-E | 3,5 | |||||
3G3MX2-А4110-Е | 296 | 180 | 175 | 4,7 | ||
3G3MX2-A4150-E | 5,2 |
Класс напряжения | Модель инвертора | Размеры в мм | Вес (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ЧАС | W | D | ||||
Однофазный 200 В | 3G3MX2-AB001-РЕ | 128 | 68 | 103 | 1,1 | ![]() |
3G3MX2-AB002-РЕ | ||||||
3G3MX2-AB004-РЕ | ||||||
3G3MX2-AB007-РЕ | 128 | 108 | 123 | 1,8 | ||
3G3MX2-AB015-РЕ | ||||||
3G3MX2-AB022-РЕ | ||||||
Трехфазный 200 В | 3G3MX2-A2001-РЕ | 128 | 68 | 103 | 1,1 | |
3G3MX2-A2002-РЕ | ||||||
3G3MX2-A2004-РЕ | ||||||
3G3MX2-A2007-РЕ | ||||||
3G3MX2-A2015-РЕ | 128 | 108 | 123 | 1,8 | ||
3G3MX2-A2022-РЕ | ||||||
3G3MX2-A2037-РЕ | 128 | 140 | 123 | 2,1 | ||
Трехфазный 400 В | 3G3MX2-A4004-РЕ | 128 | 108 | 123 | 1,8 | |
3G3MX2-A4007-РЕ | ||||||
3G3MX2-A4015-РЕ | ||||||
3G3MX2-A4022-РЕ | ||||||
3G3MX2-А4030-РЕ | ||||||
3G3MX2-A4040-РЕ | 128 | 140 | 123 | 2,1 |
Модели IP54
Класс напряжения | Модель инвертора | Размеры в мм | Вес (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ЧАС | W | D | ||||
Однофазный 200 В | 3G3MX2-DB001-Е | 464,74 | 179,5 | 292,7 | 8,0 | ![]() |
3G3MX2-DB001-EC | 482,8 | 309,5 | 317,7 | 11,8 | ||
3G3MX2-DB002-Е | 464,74 | 179,5 | 292,7 | 8,0 | ||
3G3MX2-DB002-EC | 482,8 | 309,5 | 317,7 | 11,8 | ||
3G3MX2-DB004-Е | 464,74 | 179,5 | 292,7 | 8,4 | ||
3G3MX2-DB004-EC | 482,8 | 309,5 | 317,7 | 12,1 | ||
3G3MX2-DB007-EC | 12,4 | |||||
3G3MX2-DB015-EC | 16,0 | |||||
3G3MX2-DB022-EC | 16,0 | |||||
Трехфазный 200 В | 3G3MX2-D2001-E | 464,74 | 179,5 | 292,7 | 8,0 | |
3G3MX2-D2001-EC | 482,8 | 309,5 | 317,7 | 11,8 | ||
3G3MX2-D2002-E | 464,74 | 179,5 |