Не нашли что хотели? Оставьте заявку, и мы подготовим оптимальные предложения!
Быстро найти интересующие Вас позиции поможет поиск по каталогу. Введите идентификационный номер, часть номера или название, часть названия.
Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток / Мощность | Модель |
---|---|---|---|
24 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 5 А / 120 Вт | S8BA-24D24D120LF |
10 А / 240 Вт | S8BA-24D24D240LF | ||
15 А / 360 Вт | S8BA-24D24D360LF | ||
20 А / 480 Вт | S8BA-24D24D480LF |
Вместимость | 120 Вт | 240 Вт | 360 Вт | 480 Вт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход постоянного тока | Номинальное входное напряжение | 24 В постоянного тока | ||||
Диапазон входного напряжения | (Когда установлена стандартная чувствительность напряжения) | 24 В постоянного тока ± 10% | ||||
(Когда установлена чувствительность низкого напряжения) | 24 В постоянного тока ± 12,5% | |||||
(Когда установлена чувствительность высокого напряжения) | 24 В постоянного тока ± 5% | |||||
Максимальный ток ввода | (для номинального входного напряжения) | 5.9 A | 11.7 A | 17,5 A | 23,3 А | |
Входной терминал | Вставляемая клеммная колодка | |||||
Пусковой ток | 12 А макс., 0,1 мс макс. | 14 А макс., 0,1 мс макс. | 16 А макс., 0,1 мс макс. | |||
Выход постоянного тока | Номинальный ток | (для номинального выходного напряжения) | 5 A | 10 A | 15 A | 20 A |
Время переключения | непрерывный | |||||
Выходное напряжение | Нормальная операция | Выход входного напряжения as-is | ||||
Операция резервного копирования | 24 В ± 5% | |||||
Выходной терминал | Вставляемая клеммная колодка | |||||
аккумулятор | Тип | Литий-ионный аккумулятор | ||||
Номинальное напряжение | 14,4 В постоянного тока | |||||
Номинальная мощность | 1600 мАч x 1 параллельно | 1600 мАч x 2 параллельно | 1600 мАч x 3 параллельно | 1600 мАч x 4 параллельно | ||
Ожидаемый срок службы батареи | 2,5 года (50 ° C), 5 лет (40 ° C), 10 лет (25 ° C) | |||||
Замена пользователя | Да (Горячая замена) | |||||
Время зарядки | 4 часа | |||||
Время резервного копирования (25 ° C, начальные характеристики) | 6 мин. (120 Вт) | 6 мин. (240 Вт) | 6 мин. (360 Вт) | 6 мин. (480 Вт) | ||
Среда | Рабочая температура / влажность окружающей среды | От 0 до 55 ° / 10 до 90% (без конденсации) | ||||
Температура окружающей среды при хранении | От -20 ° до 55 ° / 10 до 90% (без конденсации) | |||||
ограда | Размеры (Ш x Г x В мм) | 94 x 100 x 100 | 148 x 100 x 100 | 270 x 100 x 100 | ||
Вес единицы | Прибл. 0,8 кг | Прибл. 1,3 кг | Прибл. 2,0 кг | Прибл. 2,3 кг | ||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |||||
Соответствие парламента безопасности | UL508 / CE / C22.2 No.107.1-01 | |||||
Внутреннее потребление энергии (нормальное / максимальное) | 7 Вт / 22 Вт | 11 Вт / 41 Вт | 14 Вт / 60 Вт | 18 Вт / 80 Вт | ||
Последовательная связь | RS232C (интерфейсный терминал) | Да (RJ45) | ||||
USB (интерфейсный терминал) | Да (разъем B) | |||||
Сигнал ввода / вывода | Да (RJ45) |
Таблица времени резервного копирования (единица измерения времени: минуты)
Для устройств, использующих индикацию A, преобразуйте емкость в W: W = A x 24
Емкость (Вт) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | |
120 Вт | 29 | 14 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - |
240 Вт | 58 | 29 | 19 | 15 | 9 | 6 | - | - | - | - |
360 Вт | 87 | 43 | 28 | 22 | 14 | 10 | 8 | 6 | - | - |
480 Вт | 119 | 59 | 39 | 29 | 19 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 |